Rennrad Magdeburg - Altaussee von 6. bis 10. Juli 2019

Anreise mit Familie Fuchs - zurück in fünf Tagesetappen mit 777 km und 9.100 hm
RR 01 RR 02 RR 03 RR 04
RR 05 RR 06 RR 07 RR 08
RR 09 RR 10 RR 11 RR 12
RR 13 RR 14 RR 15 RR 16
RR 17 RR 18 RR 19 RR 20
RR 21 RR 22 RR 23 RR 24
RR 25 RR 26 RR 27 RR 28
RR 29 RR 30 RR 31 RR 32
RR 33 RR 34 RR 35 RR 36
RR 37 RR 38 RR 39 RR 40
RR 41 RR 42 RR 43 RR 44
RR 45 RR 46 RR 47 RR 48
RR 49 RR 50 RR 51 RR 52
RR 53 RR 54 RR 55 RR 56
RR 57 RR 58 RR 59 RR 60
RR 61 RR 62 RR 63 RR 64
RR 65 RR 66 RR 67 RR 68
RR 69 RR 70 RR 71 RR 72
RR 73 RR 74